Landesmeisterschaft_Junioren_U23 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | OEDT/Feldbach |
Datum: | 28.05.2022 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV ASKÖ WEIZ NORD I | 16 | 2,043 | 192 | 94 | |
Matthäus LEINER, Julian GRAF, Rene PEINHAUPT,Florian NIEDERMAIR, Marco SOMMERBAUER | ||||||
2 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | 16 | 1,566 | 166 | 106 | |
Philip TRAUNWIESER, Fabian FLIESSER, Daniel SCHÜTZENAUER, Cora PINTER | ||||||
3 | SSV ASKÖ WEIZ NORD II | 15 | 1,674 | 159 | 95 | |
Marcel KNALLER, Thomas ETTL, Laura MUGGENAUER, Vanessa LEINER, | ||||||
4 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | 12 | 1,436 | 168 | 117 | |
Kilian KOLENZ, Timo HEGEDÜS, Patrick MACHER, Stefan RAUSCHER | ||||||
5 | BV WEIZ | 11 | 1,417 | 170 | 120 | |
Florian UNGER, Raimund REITH, David UNGER, David HIMMELREICH, | ||||||
6 | ESV GROßFEISTRITZ | 10 | 1,007 | 141 | 140 | |
Florian PENZ, Marion PEINHAUPT, Marcel GRAF, Josef HARTENFELSER, Marco GRAF | ||||||
7 | ESV HASLAU | 10 | 1,000 | 128 | 128 | |
Michael DERLER, Nico OCHSENHOFER,Fabian DERLER, David JAKLIN, Philip UNTERBERGER, | ||||||
8 | ESV JUPP KROTTENDORF | 9 | 0,733 | 121 | 165 | |
Florian SCHIEFER, Lukas HIRSCHBERGER, Alexander SALZINGER; Thomas FRIEß | ||||||
9 | BV WECHSEL | 6 | 0,867 | 117 | 135 | |
Christoph MAIERHOFER, Tobias KANDLBAUER, Maximilian, MAIERHOFER, Doris HOFER, Julia MOSER, | ||||||
10 | ESV PUCH bei Weiz | 4 | 0,591 | 97 | 164 | |
Markus WILHELM, Hans-Peter FELDHOFER, Klaus KORNBERGER, Georg WILHELM, Hans-Peter MAIER | ||||||
11 | ESV OBERFLADNITZ | 1 | 0,232 | 59 | 254 | |
Julia HÜTTER, Markus HÜTTER, Marco WEITZER, Lukas HIERZBERGER |
Franz FICHTINGER LV (Schiedsrichter) |
Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Anita WADE Jugendfachwartin (Schriftführer) |