Landesmeisterschaft_Jugend_U19 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | OEDT/Feldbach |
Datum: | 19.06.2022 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV WETZAWINKEL | 20 | 2,093 | 203 | 97 | |
Gabriel PURKARTHOFER, Tristan WERNER, Lorenz FINK, Marcel DUNKL, Felix MOIK | ||||||
2 | ESV GROSSFEISTRITZ | 16 | 2,175 | 224 | 103 | |
Florian PENZ, Marion PEINHAUPT, Elias SCHRITTWIESER, Lukas Penz, Josef HARTENFELSER | ||||||
3 | ESV Jupp KROTTENDORF | 15 | 1,371 | 192 | 140 | |
Florian SCHIEFER, Moritz SCHIEFER, Thomas FRIEß, Jakob WIESER | ||||||
4 | BV GRAZ Süd West | 14 | 1,598 | 203 | 127 | |
Chiara WADE, Christopher BRUNNER, Lukas DAM, Florian KAPFER, Kilian WADE | ||||||
5 | ESV HASLAU | 14 | 1,342 | 161 | 120 | |
Michael DERLER, Philip UNTERBERGER, Fabian DERLER, David JAKLIN, Manuel KOHLHOFER u | ||||||
6 | ESV ZEIL Stubenberg | 14 | 0,958 | 158 | 165 | |
Michael SCHLOFFER, Lisa ALTMANN, Anja GRABNER, Nina STELZER | ||||||
7 | ESV Eisblume WINDORF | 9 | 0,987 | 153 | 155 | |
Nikolas FUCHS, Florian PLÖSCH, Marco FRUHWIRTH, Lorenz LIST | ||||||
8 | ESV PUCH bei Weiz | 9 | 0,876 | 141 | 161 | |
Georg WILHELM, Markus WEINGARTMANN, Markus PÖLLIBAUER, Manuel MAIER | ||||||
9 | ESV Forst THALERHOF Jung | 8 | 0,487 | 110 | 226 | |
Maximilian EIBINGER, Daniel FISCHERAUER, Kerstin FISCHERAUER, Mathias ANHOFER, Theresa ANHOFER | ||||||
10 | ESV OBERFLADNITZ | 7 | 0,680 | 136 | 200 | |
Julia HÜTTER, Markus HÜTTER, Marco MUSZBACHER, Marco WEITZER, Jonas HAIDER | ||||||
11 | ESV Eisrunde LAßNITZTHAL | 4 | 0,632 | 117 | 185 | |
Timo HEGEDÜS, Mathias LARITZ, Felix WIENER, Leonardo POSCH | ||||||
12 | ESV OBERPREMSTÄTTEN | 2 | 0,428 | 89 | 208 | |
Jakob WIEDNER, Sebastian GERT, Christoph PLÖSCH, Felix EDELT | ||||||
13 | ESV WAGENDORF | NA | ||||
Herbert WEBERHOFER LV (Schiedsrichter) |
Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Anita WADE Jugendfachwartin (Schriftführer) |