Landesmeisterschaft_Jugend_U16 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stocksporthalle MURBERG |
Datum: | 13.05.2022 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV WETZAWINKEL | 22 | 5,745 | 316 | 55 | |
Tristan WERNER, Felix MOIK, Jana PAIERL, Sarah MAIER, Marcel DUNKL | ||||||
2 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | 18 | 1,661 | 211 | 127 | |
Christian MAURER, Markus MAURER, Leonardo POSCH, Raul BOLDAN, Mathias LARITZ, Felix WIENER | ||||||
3 | ESV Jupp KROTTENDORF | 14 | 2,432 | 231 | 95 | |
Thomas FRIEß, Moritz SCHIEFER, David Adrian TAMPLARU, Jakob WIESER | ||||||
4 | ESV Zeil STUBENBERG | 12 | 1,006 | 166 | 165 | |
Michael SCHLOFFER, Lisa ALTMANN, Nina STELZER, Anja GRABNER, Lukas DARNHOFER | ||||||
5 | ESV KIRCHBERG a.d.R. | 12 | 0,851 | 149 | 175 | |
Emilian HÖFLER, Julian POSCH, Raphael GASPER, Luca LOIDL, Leon BAUMGARTNER | ||||||
6 | ESV OBERPREMSTÄTTEN | 12 | 0,806 | 145 | 180 | |
Valentin KNOPPER, Jakob WIEDNER, Tobias KNOPPER, Felix EDELT, Viktoria KNOPPER | ||||||
7 | ESV FORST THALERHOF Jung | 10 | 1,006 | 168 | 167 | |
Lisa NAGL, Marie SCHNEIDER, Mathias ANHOFER, Theresa ANHOFER | ||||||
8 | BV LEOBEN | 8 | 0,919 | 148 | 161 | |
Simon HEILAND, Lukas PENZ; Lukas REITMAIER, Sebastian PLASONIK, Lukas GÜRTLER | ||||||
9 | ESV BAD MITTERNDORF | 8 | 0,743 | 136 | 183 | |
Lukas HEISS-JOS, Christian LEITNER, Sophie HOCHRAINER; Karoline HEISS, Theresa HOCHRAINER | ||||||
10 | ESV PUCH/Wz | 6 | 0,578 | 118 | 204 | |
Moritz WIEDERHOFER, Markus WEINGARTMANN, Jonas MOSBACHER, Jakob ZORN, Markus PÖLLIBAUER, Leo BERGER | ||||||
11 | SSV PREDING | 6 | 0,519 | 110 | 212 | |
Felix NESTL, Stefan FRIEDL, Tobias KLEIER, Noah DIEBALD, Viktor SKUDAR, Richard KRENN | ||||||
12 | BV ENNSTAL Steir. SALZKAMMERGUT | 4 | 0,328 | 85 | 259 | |
Marcel TRINKER, Patrick MAYERHOFER, Lukas ROSENSTEINER, Lisa SEGGL, Anton ROSENSTEINER |
Wolgang GENSEBERGER LV (Schiedsrichter) |
Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Manfred RIEDL LV (Schriftführer) |